|
秋田大学 >
30 工学資源学部:Faculty of Engineering and Resource Science >
30C 本学関連学会刊行誌 >
30C1 素材物性学雑誌 >
第15巻2号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10295/1274
|
| Title: | 微生物を用いた油汚染土壌の浄化に関する基礎的研究 |
| Other Titles: | Experimental Study on Bioremediation of Contaminated Soil |
| Authors: | 呉, 方芳 神谷, 修 藤田, 豊久 大好, 直 |
| ???metadata.dc.contributor.alternative???: | WU, Fangfang KAMIYA, Osamu FUJITA, Toyohisa OHYOSHI, Tadashi |
| Publisher: | 日本素材物性学会 |
| Issue Date: | Dec-2002 |
| Type: | Journal Article |
| Abstract: | This research focuses on bioremediation method of oily contaminated soil. Three sets of
bioremediation experiment were conducted using bioprocessing medicines and water with
Pseudomonas mendocina. The best experimental condition for bioremediation of oily contaminated
soil is well discussed. Oil concentration in the soil was measured using the gravimetric analysis
method after extracting with normal hexane. Moreover, a qualitative analysis of the oily
contaminated soil was investigated by means of mass spectroscopy method (GC-MS). The
experimental results showed that an attack of bacteria on the oily contaminated soil caused a
significant decrease of the TPH density less than 20% from its original value 5600ppm. |
| Keywords: | Contaminated soil Bioremediation Bioprocessing medicine Total Petroleum Hydrocarbon Gravimetric analysis method Mass spectroscopy method |
| URI: | http://hdl.handle.net/10295/1274 |
| Journal Title: | 素材物性学雑誌 |
| ISSN: | 09199853 |
| NCID: | AN10140273 |
| Volume: | 15 |
| Isuue: | 2 |
| Start Page: | 59 |
| End Page: | 65 |
| Textversion: | publisher |
| Appears in Collections: | 第15巻2号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|